I prodotti sono realizzati utilizzando il metodo di colatura in fango, combinando fibre di allumina policristallina con additivi e leganti come materia prima principale. Possono essere realizzati prodotti con forme personalizzate, densità e specifiche variabili in base ai disegni del cliente. Questi prodotti possono resistere a temperature fino a 1750°C per lunghi periodi e sono stati impiegati con successo in numerosi forni come sostituti di prodotti importati, portando a risparmi energetici e riduzione dei costi.
Specifiche del Prodotto
Parametro | YH-TY1000 | YH-TY1260 | YH-TY1420 | YH-TY1500 | YH-TY1600 | YH-TY1700 | |
Temperatura Massima (°C) | 1000 | 1260 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Temperatura di utilizzo a lungo termine (°C) | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | |
Peso volumetrico (kg/cm³) | 300-600 | 300-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | |
Conducibilità termica (w/(m.k)) a 1200°C | 0.14 | 0.145 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | |
Contrazione lineare durante il riscaldamento (%) | 1000 | ≤1 | / |
| / | / | / |
1200 | / | ≤0.5 | ≤0.2 | / | / | / | |
1400 | / | / | ≤ 1 | ≤ 0.2 | / | / | |
1500 | / | / | / | ≤1 | ≤ 0.2 | / | |
1600 | / | / | / | / | ≤2 | ≤0.3 | |
1700 | / | / | / | / | / | ≤2 | |
1800 | / | / | / | / | / | / |
Applicazione:
Utilizzato come materiale isolante termico ed elettrico per forni elettrici ad alta temperatura e unità di riscaldamento, e come materiale di rivestimento per forni tunnel e forni a rullo. Le specifiche del prodotto sono conformi ai disegni del cliente.
Nota: I dati tecnici del prodotto sono valori medi basati su test standard, possono variare all'interno di un certo intervallo, e non costituiscono dati di garanzia per la qualità del prodotto.